제품소개

중장비용, 차량용, 산업용 구동전달장치 부문 최강자 동우정공

중장비용

휠 로더용
적용 제품
  • FRONT PROPELLER SHAFT
  • CENTER PROPELLER SHAFTR
  • REAR PROPELLER SHAFT
휠 굴삭기용   
적용 제품
  • 휠 굴삭기용 PROPELLER SHAFT
  • 휠 굴삭기용 AXLE SHAFT
지게차용
적용 제품
  • 지게차용 PROPELLER SHAFT

차량용

상용차용
  
적용 제품
  • 버스/트럭용 PROPELLER SHAFT

  • 버스/트럭용 TORQUE ROD

철도/특수차량용
적용 제품
  • 철도/특수차량용 PROPELLER SHAFT

  • 특수차량용 DOBLE&SINGLE CARDAN

  • 특수차량용 CV JOINT

산업/특수용





YL SERIES FOR LIGHT TORQUE
  • 경하중용
  • 산업기계, 제지회사, 압연(냉연/열연)공장

(UNIT:mm)

SIZE YL75 YL100 YL120 YL150 YL160 YL180 YL200
SIZE Tn Kg.m (NORMAL OPERATING TORQUE) 36 103 196 406 574 700 1,155
Tm Kg.m (MAX TRANSMITTING TORQUE) 55 154 294 609 861 1,050 1,733
Lz (SHORTEST COMPRESSED LENGTH) 340 380 520 650 590 720 640
ØD (SWING DIAMETER) 68 100 120 150 160 180 200
ØE (SPLINE DIAMETER) 33 34.65 50.8 54 50.8 60 63
M 50 60 83 90 90 115 115
β° (MAX OPERATING ANGLE) 25° 25° 25°80 25° 25° 25° 25°
La (SPLINE STROKE) 60 60 80 80 80 100 100
ØF (PIPE DIAMETER) 50.8 76.2 73 88.9 88.9 101.6 114.3
ØC 90 120 120 150 160 180 200
P.C.D 74.5 101.5 101.5 130 138 158 178
ØА 47 75 75 90 90 90 100
1-ØH 4-8.5 6-8.5 8-12.5 8-12.5 8-12.5 8-14.5 8-14.5
T 2.5 2.5 3 3 3 3 3
G 8 8 10 12 12 14 18
Contact Us